m² · ft² — conversión instantánea
Ingresa un valor para convertir
Áreas típicas que encontrarás en arquitectura e inmobiliaria
| Espacio | m² | ft² | Referencia |
|---|---|---|---|
| Baño compacto | 4–6 | 43–65 | Baño típico de apartamento |
| Habitación individual | 9–12 | 97–129 | Dormitorio estándar |
| Sala de estar | 18–25 | 194–269 | Vivienda media española |
| Apartamento pequeño | 40–50 | 430–538 | Estudio o piso pequeño |
| Cancha de tenis (individual) | 260 | 2,799 | Según reglas ITF |
| Campo de fútbol (UEFA) | 7,140 | 76,865 | 105 m × 68 m |
| Estadio Santiago Bernabéu | ~105,000 | ~1,130,000 | Superficie total construida |
ft² = m² × 10.764 Ejemplo: 20 m² = 215.28 ft²m² = ft² ÷ 10.764 Ejemplo: 100 ft² = 9.29 m²Metro cuadrado. Unidad SI. Área de un cuadrado de 1 m de lado. Estándar en construcción y bienes raíces en la mayoría del mundo.
Pie cuadrado. Unidad anglosajona. Área de un cuadrado de 1 pie (30.48 cm) de lado. Dominante en EE.UU. para propiedades inmobiliarias.
En España el precio medio de la vivienda se publica en €/m², mientras que en EE.UU. se usa $/ft². Para comparar directamente, recuerda que 1 m² = 10.764 ft².