Millas · Kilómetros — conversión instantánea
Ingresa un valor para convertir
Distancias conocidas para poner en contexto tus conversiones
| Distancia | Kilómetros (km) | Millas (mi) | Referencia |
|---|---|---|---|
| Carrera 5K | 5 | 3.1 | Distancia popular de running |
| 10K | 10 | 6.2 | Carrera de fondo |
| Media maratón | 21.0975 | 13.1 | Half marathon |
| Maratón olímpico | 42.195 | 26.2 | Distancia olímpica clásica |
| Madrid a Barcelona | ~620 | ~385 | Por autopista A-2 |
| España a EE.UU. (Nueva York) | ~6,850 | ~4,257 | Vuelo transatlántico |
| Vuelta al Ecuador | 40,075 | 24,901 | Circunferencia ecuatorial |
km = millas × 1.60934millas = km ÷ 1.60934Milla (mi): unidad anglosajona. 1 milla = 1,609.34 m. Usada en EE.UU., UK y en aviación (milla náutica = 1,852 m).
Kilómetro (km): unidad SI. 1 km = 1,000 m. Estándar internacional para distancias largas.