Pies · Metros — conversión instantánea
Ingresa un valor para convertir
Referencias cotidianas para visualizar las medidas
| Referencia | Metros (m) | Pies (ft) | Notas |
|---|---|---|---|
| Tarjeta de crédito (largo) | 0.0856 | 0.28 | Estándar ISO/IEC 7810 |
| Altura de persona media | 1.75 | 5.74 | Media adulto europeo |
| Puerta interior estándar | 2.0 | 6.56 | Altura típica en España |
| Canasta de baloncesto | 3.05 | 10 | Altura oficial NBA/FIBA |
| Piscina olímpica | 50 | 164 | Largo reglamentario |
| Torre Eiffel (con antena) | 330 | 1,083 | París, Francia |
| Everest | 8,849 | 29,032 | Punto más alto de la Tierra |
metros = pies × 0.3048pies = metros ÷ 0.3048Pie (ft): unidad anglosajona. 1 pie = 12 pulgadas = 30.48 cm. Usada en aviación (altitudes), EE.UU. y construcción anglosajona.
Metro (m): unidad base del SI. 1 m = 100 cm. Estándar internacional para longitudes.