Miles · Kilometers — instant conversion
Ingresa un valor para convertir
Well-known distances to put your conversions in context
| Distance | Kilometers (km) | Miles (mi) | Reference |
|---|---|---|---|
| 5K race | 5 | 3.1 | Popular running distance |
| 10K race | 10 | 6.2 | Long-distance race |
| Half marathon | 21.0975 | 13.1 | Half marathon |
| Olympic marathon | 42.195 | 26.2 | Classic Olympic distance |
| Madrid to Barcelona | ~620 | ~385 | By highway AP-2 |
| Spain to US (New York) | ~6,850 | ~4,257 | Transatlantic flight |
| Earth's circumference | 40,075 | 24,901 | Equatorial circumference |
km = miles × 1.60934miles = km ÷ 1.60934Mile (mi): an imperial unit. 1 mile = 1,609.34 m. Used in the US, UK, and in aviation (nautical mile = 1,852 m).
Kilometer (km): an SI unit. 1 km = 1,000 m. The international standard for long distances.